Título traducido de la contribución | Are directed acyclic graphs (DAGS) an important tool to perform observational studies? reflections from a case in burned patients |
---|---|
Idioma original | Francés |
Páginas (desde-hasta) | 73-74 |
Número de páginas | 2 |
Publicación | Annals of Burns and Fire Disasters |
Volumen | 31 |
N.º | 1 |
Estado | Publicada - mar. 2018 |
Publicado de forma externa | Sí |
Les graphiques isomorphes dirigés son t’ils des outils utiles dans les études observationnelles? Réflexions à propos d’un exemple chez des patients brûlés
Rolando Machado-Rivera, E. Mezones-Holguín
Resultado de la investigación: Contribución a una revista › Carta al editor › revisión exhaustiva
2
Citas
(Scopus)