Título traducido de la contribución | Comments to the article: Arterial blood gases in clinically healthy adults at 3,350 meters above sea level |
---|---|
Idioma original | Español |
Páginas (desde-hasta) | 201-202 |
Número de páginas | 2 |
Publicación | Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica |
Volumen | 32 |
N.º | 1 |
DOI | |
Estado | Publicada - 2015 |
Publicado de forma externa | Sí |
Comentarios al artículo: Gasometría arterial en adultos clínicamente sanos a 3350 metros de altitude
Resultado de la investigación: Contribución a una revista › Carta al editor › revisión exhaustiva